W 2017 roku łączna kwota kredytów brutto udzielonych przez członków UK Finance, organizację zrzeszającą około 300 największych brytyjskich instytucji bankowych i finansowych, wyniosła 257 miliardów funtów, co stanowiło wzrost o około 4% w stosunku do roku 2016.
Największy wzrost odnotowali kredytodawcy specjalistyczni i tzw. challenger banks (niewielkie, niedawnopowstałe banki).
Najwięksi lenderzy zanotowali skromniejsze wzrosty (Lloyds, Barclays, HSBC), a niektórzy spadki (Nationwide, Royal Bank of Scotland, Santander), a mimo to utrzymali swoje miejsce w tabeli, w porównaniu do roku poprzedniego.
Lender | Pozycja w rankingu (2017) | Udzielone kredyty brutto (£mld) (2017) | Udział w Rynku (2017) | Pozycja w rankingu (2016) | Udzielone kredyty brutto (£mld) (2016) | Udział w Rynku (2016) |
Lloyds Banking Group | 1 | 41.0 | 16.0% | 1 | 38.3 | 15.5% |
Nationwide BS | 2 | 31.7 | 12.3% | 2 | 35.3 | 14.3% |
Royal Bank of Scotland | 3 | 30.9 | 12.0% | 3 | 31.8 | 12.9% |
Santander UK | 4 | 25.2 | 9.8% | 4 | 25.5 | 10.3% |
Barclays | 5 | 23.2 | 9.0% | 5 | 20.7 | 8.4% |
HSBC Bank | 6 | 18.2 | 7.1% | 6 | 15.6 | 6.3% |
Coventry BS | 7 | 8.6 | 3.3% | 7 | 9.0 | 3.7% |
Virgin Money | 8 | 8.4 | 3.3% | 8 | 8.4 | 3.4% |
Yorkshire BS | 9 | 7.8 | 3.0% | 9 | 7.0 | 2.8% |
TSB Bank | 10 | 7.0 | 2.7% | 10 | 6.6 | 2.7% |
Jak jednak pokazuje życie, nie zawsze największy bank, będzie najlepszy. W ankiecie satysfakcji klienta, przeprowadzonej przez portal Wich? z imponujacym wynikiem wygrało towarzystwo budowlane Principality. Generalnie w ubiegłym roku towarzystwa budowlane wypadły o dużo lepiej niż banki.
W ankiecie zapytano ponad 3500 właścicieli domów o ich doświadczenia związane z obecnym kredytodawcą, prosząc o ocenę takich czynników jak proces aplikacji kredytowej, obsługę online, stosunek wartości do ceny. Wyniki przedstawiono w ponizszej tabeli;
Pozycja w rankingu | Lender | Ocena klienta |
1 | Principality | 80% |
=2 | First Direct | 77% |
=2 | Nationwide | 77% |
4 | Virgin Money | 76% |
5 | Coventry Building Society | 75% |
6 | Skipton | 73% |
7 | Chelsea Building Society | 72% |
=8 | Halifax | 71% |
=8 | Yorkshire Building Society | 71% |
=10 | NatWest | 70% |
=10 | HSBC | 70% |
=10 | TBS | 70% |
=10 | Santander | 70% |
=10 | Leeds Building Society | 70% |
=15 | AA Mortgages | 68% |
=15 | Barclays | 68% |
17 | Lloyds Bank | 66% |
18 | Yorkshire Bank | 65% |
19 | Clydesdale Bank | 63% |
=20 | The Co-operative/Platform | 62% |
=20 | Royal Bank od Scotland | 62% |
22 | Accord Mortgages | 61% |
23 | Kensington | 56% |
Jeżeli poszukujesz kredytu hipotecznego w UK, pamiętaj, że lenderzy rożnią się między sobą tym komu są sklonni pożyczyć, ile pożyczyć i na jaki rodzaj nieruchomości. Wybór kredytodawcy najlepszego dla Cibie będzie więc zależał od wielu czynników tj. historia kredytowa, status zatrudnienia, poziom zarobków, wysokość depozytu. Najlepiej skonsultować swoją decyzję z profesjonalnym doradcą kredytowym.
Wpis powstał w oparciu o:
https://www.ukfinance.org.uk/largest-mortgage-lenders-2017-challengers-and-specialists-lead-the-way/
https://www.which.co.uk/news/2018/09/best-mortgage-lenders-of-2018-revealed-by-which/